Международные стандарты | Международно-признанные инструменты менеджмента | Системные решения по запросам Клиентов |
ISO 9001 (Системы менеджмента качества) | Лучшие практики и методы анализа потребностей и ожиданий Клиентов | Как связать стратегию, желания потребителей, процессы, сотрудников (компетенции и мотивацию) и увидеть все самое главное на одной схеме? |
ISO 9004 (Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации) | Лучшие практики и методы разработки стратегий развития бизнеса | Как количественно оценить удовлетворённость потребителей? |
ISO 31000 (Менеджмент риска) | Лучшие практики и методы управления рисками | Как правильно «вычислить» куда идти и на этом построить работающую бизнес-модель? |
ISO 22301 (Системы менеджмента непрерывности бизнеса) | Лучшие практики и методы совершенствования бизнес-процессов | Как защититься от основных рисков и учесть их в процессах? |
Лучшие практики и методы управления изменениями, компетенциями, несоответствиями, документами и др. | Как построить работающую систему KPI? |
Цели шага:
Что будет выполнено консультантом:
Цели шага:
Что Вы сделаете совместно с консультантом:
Цели шага:
Что Вы сделаете совместно с консультантом:
Цели шага:
Что Вы сделаете совместно с консультантом:
Цели шага:
Что Вы сделаете совместно с консультантом:
Цели шага:
Что Вы сделаете совместно с консультантом:
Цели шага:
Что Вы сделаете совместно с консультантом:
Цели шага:
Что Вы сделаете совместно с консультантом: